48 Kg級 一般 )   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 糸数 加奈子 沖縄 金沢学院大学A 47.94 ×68 68 CR71 1 80 84 ×87 1 155
2 井上 聡美 兵庫 関西大学A 48.00 57 60 63 2 73 77 ×79 2 140
3 宮田 陽子 埼玉 埼玉県庁 47.96 ×45 45 ×47 3 55 ×58 ×58 3 100


  48 Kg級 高校 )   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 下阪 春菜 群馬 前橋育英高校 46.66 ×56 ×56 56 2 73 77 ×79 1 133
2 友利 美樹 沖縄 豊見城高校 47.98 57 60 ×62 1 67 71 73 2 133
3 矢野 朱莉 香川 多度津高校 47.70 55 ×57 ×57 3 65 68 ×71 3 123
4 城下 絢好 京都 海洋高校 47.08 48 50 ×52 4 55 58 60 6 110
5 越智 明日香 愛媛 新居浜南高校 46.14 43 45 47 5 58 60 61 5 108
6 加藤 美月 岐阜 土岐商業高校 47.50 45 47 ×50 6 50 55 58 8 105
7 柳本 かおる 兵庫 三木東高校 47.60 ×45 45 47 7 ×55 55 58 9 105
8 菊地 美咲 岩手 岩谷堂高校 47.64 ×45 ×45 45 8 57 59 ×61 7 104
9 堀口 純奈 滋賀 安曇川高校 46.76 ×42 ×42 42 9 ×55 55 ×62 10 97

井上 夏海 京都 加悦谷高校 47.28 ×52 ×54 ×54
63 66 ×69 4

岩田 英子 岡山 倉敷商業高校 46.08 ×44









  53 Kg級 一般 )   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 八木 かなえ 兵庫 金沢学院大学A 52.52 ×81 81 ×86 1 103 ×106 ×106 1 184
2 中井 美保 兵庫 関西大学A 53.00 67 ×70 ×71 3 86 90 ×92 2 157
3 柳田 瑞季 福岡 九州国際大学 50.68 62 64 67 2 80 82 ×85 3 149
4 堀内 瞳 大阪 関西大学B 50.18 60 ×63 65 4 73 77 80 4 145
5 松山 洋香 長野 早稲田大学 52.54 61 63 ×65 5 ×76 76 ×80 7 139
6 桐山 安奈 岐阜 立教大学 51.70 56 ×59 59 7 73 76 ×78 6 135
7 福本 真莉恵 愛知 中京大学 52.76 60 ×62 ×62 6 73 75 ×77 8 135
8 田窪 紗香 愛媛 早稲田大学 51.62 ×56 56 ×59 9 76 ×79 ×79 5 132
9 吉田 春江 岐阜 可児市役所 52.18 57 ×60 ×61 8 67 ×70 ×70 9 124
10 近藤 恵理子 愛知 名古屋共立病院 52.52 51 53 ×55 10 64 67 ×70 10 120
11 牧野 菜摘 岡山 倉敷芸術科学大学 52.72 52 ×54 ×54 11 64 ×66 ×67 11 116


  53 Kg級 高校 )   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 寺延 美由紀 広島 戸手高校 52.42 ×63 63 65 1 73 77 80 1 145
2 植松 瞳 京都 鳥羽高校 51.20 56 58 60 2 67 70 71 2 131
3 沢田 栞 富山 滑川高校 52.16 55 58 60 3 65 68 ×71 5 128
4 里深 瑞季 兵庫 淡路高校 52.46 ×56 56 58 4 67 ×69 69 4 127
5 真鍋 縁 滋賀 安曇川高校 49.26 50 53 55 5 63 66 ×70 6 121
6 浅野 瑞季 愛媛 新居浜南高校 52.94 53 ×55 ×57 6 62 64 ×66 8 117
7 上條 早希 長野 松商学園高校 52.72 45 48 51 7 58 61 64 7 115
8 井塚 朱音 兵庫 須磨友が丘高校 50.94 46 49 ×51 8 63 ×66 ×68 9 112
9 椎葉 藍 福岡 八幡中央高校 51.74 47 ×50 ×50 9 57 ×60 ×60 10 104

村山 祐里香 京都 鳥羽高校 52.80 ×54 ×54 ×54
68 71 ×73 3


  58 Kg級 一般 )   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 橋田 麻由 石川 チーム石川 58.00 CR86 ×89 CR89 1 CS105 ×108 ×108 1 CR194
2 松本 萌波 千葉 いちごグループホールディングス 57.76 73 77 CR80 2 95 98 100 3 CS180
3 山本 優子 福井 関西大学A 57.74 73 76 CS78 3 92 97 100 2 178
4 谷口 もも 富山 金沢学院大学A 57.12 ×66 68 70 5 85 ×88 88 4 158
5 大城 みさき 沖縄 潟nーツ&ハーツクリニック 56.98 65 71 ×75 4 83 ×86 86 6 157
6 小西 香菜 兵庫 関西大学B 54.18 64 ×67 ×67 7 83 85 87 5 151
7 鎰谷 綾子 京都 潟_イフィル 55.84 60 63 66 6 75 80 83 7 149
8 渡辺 美奈子 岡山 九州国際大学 55.78 60 63 ×66 8 80 ×84 ×85 8 143
9 寺岡 礼子 兵庫 関西大学B 57.74 60 ×63 ×63 10 77 ×80 80 9 140
10 根岸 茜 群馬 日本体育大学 56.86 ×60 60 ×63 9 73 76 78 10 138
11 菊田 泰子 石川 チーム石川 57.90 55 ×60 60 11 72 ×75 ×75 11 132

高岸 冴佳 兵庫 早稲田大学











  58 Kg級 高校 )   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 吉田 朱音 兵庫 須磨友が丘高校 57.18 CR72 ×75 CR75 1 85 88 90 1 165
2 細貝 優希 埼玉 埼玉栄高校 57.44 ×60 60 ×62 4 78 80 82 2 142
3 柴田 里穂 京都 鳥羽高校 57.62 60 62 64 2 ×75 75 78 4 142
4 中村 静香 香川 多度津高校 57.06 60 ×63 63 3 73 ×76 78 3 141
5 志田 あかり 長崎 西彼農業高校 56.92 ×53 53 56 7 70 74 75 5 131
6 鍛冶 ななみ 京都 加悦谷高校 55.54 52 55 56 6 70 73 ×75 7 129
7 前川 美里 滋賀 安曇川高校 54.06 50 ×53 53 8 70 73 ×76 6 126
8 清藤 薫 京都 海洋高校 54.76 50 53 56 5 64 67 70 9 126
9 森本 さやか 愛媛 新居浜南高校 57.36 52 ×54 ×54 11 ×72 ×72 72 8 124
10 佐藤 汐里 愛知 愛知工業大学名電高校 55.22 53 ×55 ×55 9 65 ×67 67 10 120

加藤 亜美 岐阜 土岐商業高校 57.90 50 53 ×55 10 ×65 ×65 ×65


伊藤 里奈 岐阜 土岐商業高校 57.44 52 ×54 ×55 12 ×64 ×65 ×66



  63 Kg級 一般 )   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 松本 潮霞 千葉 早稲田大学 62.98 82 ×86 CR86 1 101 104 ×106 1 190
2 金城 尚乃 埼玉 自衛隊体育学校 58.28 74 77 80 2 100 ×103 103 2 183
3 見附 絵莉 兵庫 早稲田大学 58.48 78 ×81 ×81 3 95 ×98 98 3 176
4 金島 梨恵 京都 関西大学A 59.06 ×70 70 ×72 4 86 88 90 4 160
5 太田 朝子 長崎 九州国際大学 61.96 63 66 ×69 8 85 88 90 5 156
6 本城 早紀子 京都 関西大学B 60.58 ×64 64 67 7 ×85 85 88 6 155
7 大城 裕里江 沖縄 日本体育大学 62.16 65 68 70 5 75 80 83 7 153
8 飯干 美加 福岡 九州国際大学 61.16 65 68 ×71 6 80 ×84 ×84 8 148
9 瀬戸 夕紀子 石川 チーム石川 62.24 55 60 ×63 9 ×71 71 ×72 9 131

木下 ちひろ 京都 立命館大学











  63 Kg級 高校 )   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 三宅 ゆか 岡山 倉敷商業高校 61.74 ×70 70 72 2 CR88 CR91 ×92 1 CR163
2 今永 桃子 兵庫 香寺高校 60.20 71 73 ×74 1 CR87 CR89 ×90 2 CR162
3 和田 睦美 群馬 前橋育英高校 60.54 56 58 60 3 72 ×75 ×77 4 132
4 河合 由華 奈良 榛生昇陽高校 62.42 ×53 53 ×56 4 60

5 113

谷崎 奈美 福岡 八幡中央高校 60.06 ×55 ×55 ×55
70 73 ×76 3


  69 Kg級 一般 )   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 谷 綾野 埼玉 自衛隊体育学校 68.64 80 CR85 ×90 1 CR103 CR107 CR111 1 CR196
2 神谷 歩 沖縄 金沢学院大学A 67.86 75 80 CR84 2 98 CR102 CR106 3 CR190
3 吉野 千枝里 埼玉 早稲田大学 63.86 80 ×83 ×84 3 CR104 CS107 ×110 2 187
4 尾ア 都加 京都 関西大学A 65.84 ×78 78 ×82 4 100 CR105 ×112 4 183
5 野原 智実 兵庫 関西大学B 68.06 70 ×73 73 5 86 89 91 5 164
6 宮城 円 沖縄 名桜大学 68.56 ×69 69 72 6 84 87 89 6 161
7 土井 夏実 京都 立命館大学 64.56 67 70 ×73 7 80 83 86 7 156
8 東方 麻稀 石川 金沢学院大学B 65.14 63 ×66 66 8 75 78 80 9 146
9 原 京子 和歌山 紀北支援学校(教) 66.36 55 62 ×67 9 75 80 83 8 145

石関 紗愛 群馬 日本体育大学











  69 Kg級 高校 )   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 阿部 美月 沖縄 豊見城高校 67.90 60 64 ×67 2 85 88 ×90 2 152
2 下原 昭衣 兵庫 須磨友が丘高校 63.04 62 ×65 ×65 4 82 85 89 1 151
3 黒木 ひとみ 三重 四日市工業高校 63.80 63 65 ×67 1 78 81 ×84 3 146
4 大下 唯 京都 鳥羽高校 68.20 ×64 ×64 64 3 76 79 81 4 145
5 小町 史華 石川 飯田高校 66.90 60 ×63 ×63 5 76 78 ×80 5 138
6 高須 由依菜 福岡 八幡中央高校 64.32 53 58 ×62 6 74 76 ×79 6 134


  75 Kg級 一般 )   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 藤田 真奈美 埼玉 自衛隊体育学校 74.72 ×89 89 92 1 111 CS115 JNR118 1 210
2 嶋本 愛 和歌山 金沢学院大学A 69.60 ×78 78 81 2 103 106 ×109 2 187
3 今永 幸乃 兵庫 関西大学A 69.36 ×74 ×74 74 4 ×100 100 104 3 178
4 柳川 夏子 神奈川 日本体育大学 74.28 75 ×78 78 3 95 ×100 ×100 4 173


  75 Kg級 高校 )   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 西尾 里菜子 京都 加悦谷高校 71.90 73 76 78 1 90 94 ×96 1 172
2 加藤 美沙樹 京都 鳥羽高校 74.68 71 74 ×77 2 82 86 88 2 162
3 崎浜 華子 沖縄 名護商工高校 70.14 64 67 70 3 78 82 ×85 4 152
4 岸本 有未 沖縄 豊見城高校 70.90 62 65 ×68 4 78 83 ×88 3 148
5 山嵜 由衣 群馬 利根実業高校 69.38 ×50 50 53 5 ×68 ×68 68 5 121


  +75 Kg級 一般 )   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 今鉾 一恵 埼玉 自衛隊体育学校 75.74 85 90 95 1 105 110 ×113 2 205
2 仲村 理奈 沖縄 金沢学院大学A 77.64 85 89 ×92 2 108 ×112 112 1 201
3 七戸 美空 沖縄 金沢学院大学A 79.62 80 83 86 3 97 101 ×104 3 187
4 山嵜 朱実 群馬 立命館大学 84.94 74 ×78 ×78 6 97 ×101 101 4 175
5 柏木 悠里 京都 関西大学A 75.30 73 76 ×78 4 92 95 98 5 174
6 山田 翔子 埼玉 日本大学 75.86 73 76 ×80 5 93 96 ×99 6 172


  +75 Kg級 高校 )   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 金城 絵里香 沖縄 豊見城高校 99.18 CR85 CR90 HR96 1 CR113 HR118 HR120 1 HR216
2 今田 千弘 奈良 榛生昇陽高校 111.90 CS84 CR88 ×92 2 CR107 CR114 ×119 2 202
3 嶋本 美愛 和歌山 和歌山東高校 104.56 70 74 ×80 3 90 95 98 3 172
4 滝本 倫子 香川 多度津高校 77.58 50 53 ×56 4 64 68 70 4 123


20-Nov-11
14:26