48 Kg級 一般 )   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 角田 祥子 岡山 葛、立メンテナンス 47.76 64 CR67 CR70 1 80 84 CR88 1 CR158
2 伊藤 奈央 三重 名古屋産業大学 47.66 ×55 55 59 2 75 80 83 2 142
3 田窪 紗香 愛媛 早稲田大学 47.98 50 ×53 53 3 67 71 ×76 3 124
4 犬飼 菜帆 愛知 チーム力 47.18 48 51 ×53 4 60 63 ×65 4 114

加納 由貴 愛知 トヨタ自動車











  48 Kg級 高校 )   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 糸数 加奈子 沖縄 豊見城高校 47.82 63 65 67 2 75 77 80 1 147
2 井上 聡美 兵庫 須磨友が丘高校 47.74 65 67 68 1 75 78 ×80 3 146
3 柳田 瑞季 福岡 八幡中央高校 46.98 58 61 ×64 3 72 75 78 2 139
4 下阪 春菜 群馬 前橋育英高校 47.00 ×51 51 54 4 66 69 71 4 125

上条 早希 長野 松商学園高校 48.28









黒木 優 宮崎 富島高校











  53 Kg級 一般 )   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 竹下 菜緒 石川 金沢学院アスリートクラブ 52.76 ×71 ×71 71 1 88 91 ×94 1 162
2 守 美穂子 福岡 九州国際大学付属高校(教) 52.36 60 65 68 2 75 80 ×83 2 148
3 渡辺 美奈子 岡山 九州国際大学 52.66 57 ×60 ×60 4 77 80 ×82 3 137
4 福本 真莉恵 愛知 中京大学 52.40 55 57 60 3 65 68 70 4 130
5 水野 佳 北海道 日本体育大学 52.44 52 54 55 5 ×70 ×70 70 5 125
6 牧野 恵理子 愛知 チーム力 52.06 52 54 ×56 6 63 ×66 66 6 120


  53 Kg級 高校 )   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 八木 かなえ 兵庫 須磨友が丘高校 51.74 CR77 CR80 ×82 1 ×98 CR98 ×101 1 CR178
2 友利 美樹 沖縄 豊見城高校 49.24 54 ×57 57 2 65 68 ×71 2 125
3 冨永 魅姫 長崎 西彼農業高校 48.88 48 51 53 4 60 62 65 3 118
4 沢田 栞 富山 滑川高校 53.00 ×52 52 55 3 ×60 60 63 5 118
5 井上 夏海 京都 加悦谷高校 51.28 48 ×52 ×52 5 58 61 63 4 111
6 坪田 美沙子 富山 滑川高校 52.00 ×47 47 ×50 6 55 58 ×61 6 105


  58 Kg級 一般 )   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 金城 尚乃 埼玉 自衛隊体育学校 56.38 72 75 ×77 3 CR100 CR102 CR105 1 CR180
2 吉野 千枝里 埼玉 早稲田大学 57.84 73 76 CR78 1 CR93 CR98 ×100 2 CR176
3 松本 萌波 千葉 いちごグループホールディングス 57.78 ×76 ×76 76 2 CR96 ×100 ×100 3 CR172
4 門脇 佳世 兵庫 のじぎく特別支援学校(教) 56.92 64 67 69 4 80 84 ×88 5 153
5 小西 香菜 兵庫 関西大学A 55.08 65 ×68 ×68 5 83 87 ×88 4 152
6 本城 早紀子 京都 関西大学A 57.74 61 63 65 6 80 82 ×85 7 147
7 谷口 もも 富山 金沢学院大学 56.54 ×56 56 60 9 76 80 83 6 143
8 宮城 寿子 埼玉 日本ウエイトリフティング協会 57.98 62 65 ×68 7 ×78 78 ×81 9 143
9 寺岡 礼子 兵庫 関西大学B 56.80 60 ×62 ×62 10 75 ×78 78 8 138
10 松山 洋香 長野 早稲田大学 56.64 61 ×62 ×62 8 ×76 ×76 76 11 137
11 野田 春恵 愛知 チーム力 55.34 ×53 53 ×55 11 63 65 ×67 13 118

波平 椎奈 沖縄 名古屋産業大学 56.02 ×62 ×62 ×62
72 74 76 10

根岸 茜 群馬 日本体育大学 56.78 ×60 ×60 ×60
70 72 ×76 12


  58 Kg級 高校 )   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 中村 静香 香川 多度津高校 56.50 56 59 61 1 67 70 ×72 1 131
2 飯干 美加 福岡 八幡中央高校 57.72 50 55 60 2 65 ×69 ×70 2 125
3 和田 睦美 群馬 前橋育英高校 57.58 50 ×53 53 3 63 ×66 ×68 3 116

吉田 朱音 兵庫 須磨友が丘高校











  63 Kg級 一般 )   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 菊田 泰子 石川 金沢学院大学 62.30 77 80 82 1 98 102 105 1 187
2 松本 潮霞 千葉 早稲田大学 62.48 74 78 ×81 2 94 97 99 2 177
3 山本 優子 福井 関西大学A 59.66 ×70 70 75 4 90 94 ×98 3 169
4 金島 梨恵 京都 関西大学A 62.76 ×71 71 76 3 91 ×95 ×95 4 167
5 清水 麻里奈 茨城 平成国際大学 62.66 68 70 ×72 5 ×87 87 90 5 160
6 矢野 晴佳 京都 関西大学B 59.56 68 ×71 ×71 6 ×88 88 ×93 6 156
7 太田 朝子 長崎 九州国際大学 62.00 60 ×64 ×65 7 80 84 ×87 7 144


  63 Kg級 高校 )   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 黒木 ひとみ 三重 四日市工業高校 61.38 62 ×64 64 1 74 76 78 2 142
2 三宅 ゆか 岡山 倉敷商業高校 59.44 59 ×61 ×61 2 75 78 81 1 140
3 利根川 和子 群馬 前橋育英高校 59.52 54 57 ×59 3 68 71 ×74 3 128

大久保 美咲 宮崎 富島高校











  69 Kg級 一般 )   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 神谷 歩 沖縄 金沢学院大学 68.16 ×78 CR78 CR82 1 95 98 CS101 2 CR183
2 尾崎 都加 京都 関西大学A 64.94 75 ×78 CS78 2 95 99 ×105 3 177
3 今永 幸乃 兵庫 関西大学A 67.60 ×72 ×72 72 5 98 CR101 ×103 1 173
4 児玉 優子 新潟 金沢学院大学 66.74 72 75 ×78 3 89 ×93 ×97 5 164
5 大城 裕里江 沖縄 日本体育大学 67.02 70 ×73 73 4 85 87 89 6 162
6 苅谷 仁美 岐阜 早稲田大学 67.82 65 ×69 69 6 86 90 ×94 4 159
7 榎本 千紗 兵庫 九州国際大学 66.62 60 64 ×67 7 80 85 ×87 7 149

原 京子 和歌山 紀北支援学校(教)











  69 Kg級 高校 )   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 下村 真智子 熊本 鎮西高校 63.38 67 70 ×73 1 88 91 93 1 163
2 糸井 奈々子 京都 加悦谷高校 66.18 ×63 63 67 2 75 78 ×80 2 145


  75 Kg級 一般 )   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 今鉾 一恵 埼玉 自衛隊体育学校 74.64 ×98 ×98 CR98 1 CR110 CR115 ×118 1 CR213
2 嶋本 愛 和歌山 金沢学院大学 72.62 77 80 83 2 CR104 ×108 ×108 2 187
3 瀬戸 夕紀子 石川 金沢学院大学 74.08 75 78 ×80 4 96 101 CS103 3 181
4 柳川 夏子 神奈川 日本体育大学 73.52 75 78 80 3 90 95 98 4 178
5 野原 智実 兵庫 関西大学A 69.18 65 68 71 5 85 ×89 91 5 162

桐野 由紀子 兵庫 関西大学B











  75 Kg級 高校 )   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 七戸 美空 沖縄 豊見城高校 72.96 CR80 CR85 ×88 1 90 CR95 ×100 2 CR180
2 柏木 悠里 京都 鳥羽高校 73.74 CS75 ×78 ×78 2 CR93 CR98 ×100 1 173
3 西尾 里菜子 京都 加悦谷高校 69.18 65 68 70 3 87 90 ×92 3 160
4 岡野 美紗恵 京都 鳥羽高校 69.12 55 59 ×62 4 70 ×74 74 4 133


  +75 Kg級 一般 )   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 嶋本 麻美 石川 金沢学院アスリートクラブ 103.64 105 CR109 NR113 1 135 140 ×144 1 CR253
2 城内 史子 石川 金沢学院アスリートクラブ 109.90 95 ×100 ×100 2 ×135 135 ×140 2 230
3 仲村 理奈 沖縄 金沢学院大学 78.98 83 87 90 3 105 109 114 3 204
4 比嘉 真理子 沖縄 日本体育大学 94.98 73 75 78 4 ×90 90 95 5 173
5 大西 はるか 京都 早稲田大学 96.84 70 ×74 ×74 6 93 96 ×104 4 166
6 永井 恵理 愛媛 九州国際大学 105.74 70 ×73 73 5 90 ×93 93 6 166


  +75 Kg級 高校 )   記録記号 無印:成功,×:失敗/C:大会,N:日本,U:大学,JN:Jr日本,H:高校(R:新記録,S:タイ記録)
  選手名 県名 所属 体重 Snatch C&Jerk Total
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
1 今田 千弘 奈良 榛生昇陽高校 105.08 CS78 ×83 CR84 1 CR99 ×105 CR105 1 CR189
2 金城 絵里香 沖縄 豊見城高校 98.52 CR78 CR83 ×88 2 CR100 ×106 ×106 2 CS183
3 造田 美輝 香川 多度津高校 77.68 70 CR74 CS78 3 CS90 CR94 CR98 3 CR176
4 加藤 美沙樹 京都 鳥羽高校 75.36 64 68 CS72 4 74 79 82 4 154


21-Nov-10
12:59